function setval(type){
	var arrval = new Array();
	switch(type){
		case 1:
			arrval=['项目','性能指标与规格','机型','发动机型式','缸径×行程(mm)','气缸排量(ml)','压缩比','最大功率(kw/rpm)','额定功率(kw/rpm)','最大扭矩(N.m/rpm)','点火系统','启动系统','燃油箱容量(L)','油耗(g/kw.h)','机油容量(L)','减速比','净重/毛重(kg)','外型尺寸（长×宽×高）mm'];
		break;
		case 2:
			arrval=['项目','性能指标与规格','机型','发动机型式','缸径×行程(mm)','气缸排量(ml)','点火系统','启动系统','机油容量(L)','油耗(1/h)','连续工作时间(h)','额定电压(V)','额定频率(Hz)','最大功率(Kw)','额定功率(Kw)','直流充电电压','燃油箱容量','净重毛重(kg)','外形尺寸(mm)','额定电流(A)'];
		break;
		case 3:
			arrval=['项目','性能指标与规格','排量(ml)','额定功率(kw/rpm)','点火系统','启动系统','连续工作时间(h)','入、出水口径(mm)','扬程(m)','吸程(m)','最大抽水量(m2/h)','净重/毛重(kg)','外形尺寸(mm)'];
		break;
		case 4:
			arrval=['项目','性能指标与规格','缸径×行程(mm)','最大功率(kw/rpm)','最大扭矩(N.m/rpm)','机油容量(L)','燃油箱容量(L)','发动机型式','启动方式','外形尺寸(mm)','净重/毛重(kg)'];
		break;
		case 5:
			arrval=['项目','性能指标与规格','耕幅(mm)','耕深(mm)','变速档数','主要离合传动方式','传动箱机油容量','发动机型式','缸径×行程(mm)','排量(ml)','压缩比','最大输出功率(kw/rpm)','额定功率(Kw)','最大扭矩(N.m/rpm)','燃油容积(l)','机油容积(l)','最低油耗(g/kw.h)','空滤器形式','点火系统(mm)','机体尺寸(mm)','净重/毛重(kg)','包装箱尺寸(mm)','20英尺集装箱货物量(台)'];
		break;
	}
	
	for(var i=0; i<arrval.length;i++){
		document.getElementById(i).innerHTML = arrval[i];
	}
}